Statystyki
Postęp
„Z odpowiedzią” oznacza, że odpowiedziałeś lub oceniłeś się sam — samo otwarcie pytania się nie liczy. „Poprawnie” i „do powtórki” odnoszą się do ostatniej odpowiedzi.
Pytania
373
w tym 15 testowych
Z odpowiedzią
—
Poprawne odpowiedzi
—
Zaliczone zadania
—
i 4 do samodzielnej oceny
Full Stack / JS
| Dział | Z odpowiedzią | Poprawnie | Do powtórki | Pasek postępu |
|---|---|---|---|---|
| HTML/CSS | 0 / 14 | 0 | 0 | |
| Web — podstawy | 0 / 9 | 0 | 0 | |
| JavaScript | 0 / 36 | 0 | 0 | |
| TypeScript | 0 / 6 | 0 | 0 | |
| React | 0 / 28 | 0 | 0 | |
| Next.js | 0 / 15 | 0 | 0 | |
| Node.js | 0 / 26 | 0 | 0 | |
| SQL | 0 / 14 | 0 | 0 | |
| PostgreSQL | 0 / 11 | 0 | 0 | |
| MongoDB | 0 / 8 | 0 | 0 | |
| HR i kwestie menedżerskie | 0 / 9 | 0 | 0 |
AI & Agents Engineer
| Dział | Z odpowiedzią | Poprawnie | Do powtórki | Pasek postępu |
|---|---|---|---|---|
| B · JavaScript, TypeScript i Node.js | 0 / 29 | 0 | 0 | |
| C · React, Next.js i frontend | 0 / 21 | 0 | 0 | |
| D · Backend, dane i system design | 0 / 28 | 0 | 0 | |
| E · AWS, Cloudflare i infrastruktura | 0 / 26 | 0 | 0 | |
| F · Fundamenty LLM i AI engineering | 0 / 16 | 0 | 0 | |
| G · RAG i retrieval | 0 / 15 | 0 | 0 | |
| H · Agenci i workflow | 0 / 14 | 0 | 0 | |
| I · Harness, MCP i coding agents | 0 / 14 | 0 | 0 | |
| J · Ewaluacja, jakość i production AI | 0 / 14 | 0 | 0 | |
| K · Scenariusze system design | 0 / 6 | 0 | 0 | |
| L · Seniority, ownership i decyzje | 0 / 6 | 0 | 0 | |
| M · Python, Microsoft i SAP | 0 / 8 | 0 | 0 |
Zadania z kodem
0 z 11 zaliczonych testami · 0 z 4 ocenionych samodzielnie
Zapisane szkice odpowiedzi HR: 0.
Twoje dane
Wszystko jest zapisane w tej przeglądarce pod kluczem jobless-busters:progress — nic nie jest nigdzie wysyłane. Wyeksportuj kopię, żeby przenieść ją do innej przeglądarki.